<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.bomba12.cl</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 23:21:52 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.bomba12.cl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.bomba12.cl</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Bomberos del Peru invitan a Competencia Bomberil</title>
			<link>http://www.bomba12.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77&amp;Itemid=45</link>
			<description>  BOMBEROS DEL PERU INVITAN A PARTICIPAR EN COMPETENCIA BOMBERIL  Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per&amp;uacute; (CGBVP). invitan a participar en el Desaf&amp;iacute;o de Bomberos 2010 - Edici&amp;oacute;n Internacional Sesquicentenario, tercera competencia de resistencia y habilidades t&amp;eacute;cnicas a realizarse los d&amp;iacute;as 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre del a&amp;ntilde;o en curso, en el Centro Comercial Jockey Plaza, distrito de Santiago de Surco, Lima, Per&amp;uacute;.El evento se realiza en el marco del 150 aniversario de la creaci&amp;oacute;n de la primera Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a de Bomberos Voluntarios del Per&amp;uacute; y del Bombero Peruano que se celebrar&amp;aacute; el 5 de diciembre y tiene por objetivo generar un ambiente de camarader&amp;iacute;a y competencia de las unidades especializadas en lucha contraincendios y rescate.   </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:16:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bomberos de la Region a la Tecnología Digital</title>
			<link>http://www.bomba12.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=45</link>
			<description>  NUEVA TECNOLOG&amp;Iacute;A DIGITAL DE COMUNICACIONESPARA BOMBEROS DE LA REGI&amp;Oacute;N  El 30 de agosto, fue aprobado  por el Gobierno Regional,  a trav&amp;eacute;s del  Consejo Regional de Tarapac&amp;aacute;, un megaproyecto de comunicaciones.                                      El proyecto de comunicaciones para la &amp;ldquo;Red de Emergencias&amp;rdquo; de nuestra regi&amp;oacute;n, equivale a un total de M$ 2.532.287.000 y principalmente  contempla  la adquisici&amp;oacute;n  y operaci&amp;oacute;n de una plataforma troncalizada digital multiuso, compuesta por sitios de repetici&amp;oacute;n  y repetidores m&amp;oacute;viles con tecnolog&amp;iacute;a digital FDMA (Frequency Division Multiple Access o  Acceso M&amp;uacute;ltiple por Divisi&amp;oacute;n de Frecuencia), considerando para cada uno de ellos todos los componentes y/o accesorios necesarios para su correcto funcionamiento seguridad y protecci&amp;oacute;n, proyecto que para bomberos significa un beneficio directo de cerca de los $400.000.000.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:18:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sismo afecta regiones de tarapaca y Antofagasta</title>
			<link>http://www.bomba12.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=72&amp;Itemid=45</link>
			<description>  SISMO MENORAFECTA TARAPACAY ANTOFAGASTA24.08.2010   Un sismo de menor intensidad se sinti&amp;oacute; este martes 24 de Agosto, en nuestra ciudad y que afecto a las Regiones de Tarapac&amp;aacute; y Antofagasta, a las 22:35 horas, conforme a lo informado por  ONEMI-DIREMER Regi&amp;oacute;n de Tarapac&amp;aacute; y Antofagasta, las intensidades (Escala de Mercalli) fueron:Pica IV, Huara III, La Tirana III, Pozo Almonte III, Alto Hospicio II, Calama II Iquique II Mar&amp;iacute;a Elena II Quillagua II Tocopilla II.  No se reportaron desgracias personales ni da&amp;ntilde;os materiales. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:25:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bomberos y el Bicentenarios de la Patria.</title>
			<link>http://www.bomba12.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71&amp;Itemid=45</link>
			<description>  Circular de Junta Nacionalde Bomberos de Chilesobre la &amp;ldquo;Celebraci&amp;oacute;n Bicentenario de la Patria&amp;rdquo;   La Junta Nacional de Bomberos de Chile, anticipando la participaci&amp;oacute;n de Bomberos de Chile en este bicentenario de la republica, ha emitido una circular en el sugiere e incentiva la  participaci&amp;oacute;n de los distintos Cuerpos de Bomberos en las actividades de celebraci&amp;oacute;n que se realizaran  a lo largo de nuestro pa&amp;iacute;s,  y que es la que a continuaci&amp;oacute;n se transcribe:   </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:28:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estadísticas de Emergencias Julio.</title>
			<link>http://www.bomba12.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=45</link>
			<description>  ESTAD&amp;Iacute;STICAS DEEMERGENCIASMES DE JULIO  Nuevamente este mes de Agosto en la p&amp;aacute;gina web de la instituci&amp;oacute;n, la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Iquique, p&amp;uacute;blico las estad&amp;iacute;sticas de emergencias del mes de Julio, en ella aparece un cuadro donde se aprecia la Gesti&amp;oacute;n que ejecuta cada Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a respecto a las salidas a emergencia.       </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:22:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
